Combien gagne un professionnel certifié 220-1101 en France en 2026 ? Voici les fourchettes salariales par niveau d'expérience, basées sur les données du marché IT français.
brut annuel
brut annuel
brut annuel
| Région | Junior | Confirmé | Senior |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 36 800 € | 43 660 € | 50 400 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 33 600 € | 38 850 € | 44 100 € |
| Occitanie / PACA | 32 000 € | 37 000 € | 42 000 € |
| Autres régions | 28 800 € | 33 300 € | 38 640 € |
La certification 220-1101 de CompTIA est reconnue internationalement et valide vos compétences techniques sur des technologies très demandées sur le marché. Les recruteurs valorisent ce type de certification car elle :
| Expérience | TJM bas | TJM médian | TJM haut |
|---|---|---|---|
| Junior (1-3 ans) | 350 € | 450 € | 550 € |
| Confirmé (3-7 ans) | 500 € | 650 € | 800 € |
| Senior (7+ ans) | 700 € | 900 € | 1 200 € |
Données estimatives basées sur les agrégats des plateformes de recrutement IT (LinkedIn Salary, Glassdoor, Free-Work, Malt). Les salaires varient selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité et les compétences complémentaires.
Préparez-vous gratuitement avec nos examens blancs. Aucun abonnement, accès illimité.
Commencer la préparation →