Combien gagne un professionnel certifié PCNSA en France en 2026 ? Voici les fourchettes salariales par niveau d'expérience, basées sur les données du marché IT français.
brut annuel
brut annuel
brut annuel
| Région | Junior | Confirmé | Senior |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 55 200 € | 66 080 € | 79 200 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 50 400 € | 58 800 € | 69 300 € |
| Occitanie / PACA | 48 000 € | 56 000 € | 66 000 € |
| Autres régions | 43 200 € | 50 400 € | 60 720 € |
La certification PCNSA de Palo Alto Networks est reconnue internationalement et valide vos compétences techniques sur des technologies très demandées sur le marché. Les recruteurs valorisent ce type de certification car elle :
| Expérience | TJM bas | TJM médian | TJM haut |
|---|---|---|---|
| Junior (1-3 ans) | 350 € | 450 € | 550 € |
| Confirmé (3-7 ans) | 500 € | 650 € | 800 € |
| Senior (7+ ans) | 700 € | 900 € | 1 200 € |
Données estimatives basées sur les agrégats des plateformes de recrutement IT (LinkedIn Salary, Glassdoor, Free-Work, Malt). Les salaires varient selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité et les compétences complémentaires.
Préparez-vous gratuitement avec nos examens blancs. Aucun abonnement, accès illimité.
Commencer la préparation →