Combien gagne un professionnel certifié PVE9-ADMIN-50H en France en 2026 ? Voici les fourchettes salariales par niveau d'expérience, basées sur les données du marché IT français.
brut annuel
brut annuel
brut annuel
| Région | Junior | Confirmé | Senior |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 63 250 € | 80 240 € | 102 000 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 57 750 € | 71 400 € | 89 250 € |
| Occitanie / PACA | 55 000 € | 68 000 € | 85 000 € |
| Autres régions | 49 500 € | 61 200 € | 78 200 € |
La certification PVE9-ADMIN-50H de Proxmox est reconnue internationalement et valide vos compétences techniques sur des technologies très demandées sur le marché. Les recruteurs valorisent ce type de certification car elle :
| Expérience | TJM bas | TJM médian | TJM haut |
|---|---|---|---|
| Junior (1-3 ans) | 350 € | 450 € | 550 € |
| Confirmé (3-7 ans) | 500 € | 650 € | 800 € |
| Senior (7+ ans) | 700 € | 900 € | 1 200 € |
Données estimatives basées sur les agrégats des plateformes de recrutement IT (LinkedIn Salary, Glassdoor, Free-Work, Malt). Les salaires varient selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité et les compétences complémentaires.
Préparez-vous gratuitement avec nos examens blancs. Aucun abonnement, accès illimité.
Commencer la préparation →